自行走柴油曲臂高空作业平台
- 在线询价
Tel : 021-5898-9999
Fax: 021-5898-6666
- 技术参数
- 详情内容
- IM电竞APP哪里下载视频
- PDF打印
货 号 | C0129 | C0130 | |
载额定重 | kg | 230 | |
户外使用 | 风速45 | ||
Z大工作人数 | 2 | ||
Z大工作高度 | mm | 16000 | 18000 |
Z大平台高度 | mm | 14000 | 16000 |
Z大水平伸距 | mm | 7470 | 8850 |
转台尾摆 | 0 | ||
平台高度(跨越高度) | mm | 7670 | |
整车长度(收拢状态) | mm | 6940 | 7590 |
整车长度(运输状态) | mm | 5150 | 5800 |
整机宽度 | mm | 2300 | |
整机高度 | mm | 2330 | |
工作平台尺寸(长×宽) | mm | 1830×760 | |
Z小离地间隙 | mm | 360 | |
轴距 | mm | 2200 | |
Z小转弯半径(内轮/外轮) | mm | 2850/4290 | |
转台回转角度 | ° | 360°连续 | |
平台摆动角度 | ° | 160° | |
小臂变幅角度 | ° | +70°/-60° | |
发动机Perkins404D-22 | 35.7KW/2600rpm | ||
发动机Kubota V2403-M-DI | 34KW/2400rpm | ||
机器行驶速度(收拢状态) | Km/h | 6 | |
机器行驶速度(起升状态 延伸状态) | Km/h | 1.1 | |
Z大爬坡能力 | % | 30% | |
工作Z大允许角度 | ° | 5° | 3° |
液压油箱容积 | L | 184 | |
柴油箱 | L | 90 | |
轮胎(实心轮胎) | mm | 33×12-20 | |
净重 | kg | 7430 | 7835 |
Z大爬坡能力 | 40% |
本文网址:/product/607.html
关键词:自行走曲臂式高空施工设备厂家,制造曲臂式高空作业设备,生产曲臂式高空设备平台车
下一篇:自行走柴油曲臂式高空作业平台